Pořadí | Klub/název týmu/město | KM |
---|---|---|
1 | Most | 256.57km |
2 | Rozběháme Litoměřicko | 224.49km |
3 | Ul-trail | 119.82km |
4 | Hamčusovi | 113.04km |
5 | Hasiči Unipetrol | 112.31km |
6 | Polepy | 105.7km |
7 | Běžci Chomutov | 91km |
8 | Rozběháme Most | 90.47km |
9 | Rozběháme+Most | 90.21km |
10 | Mečouni Liberec | 75.43km |
11 | Černošín | 60.01km |
12 | Liberec | 56.99km |
13 | Plzeň | 55.88km |
14 | Kero | 53.57km |
15 | Rozběháme Hořovicko | 50.02km |
16 | Rozběháme Ústí nad Labem | 44.33km |
17 | Železná Ruda | 42.5km |
18 | AK Bílina jElita | 34km |
19 | Tišice | 32km |
20 | Mimoň | 31.77km |
21 | Víchová nad jizerou | 31.43km |
22 | Litoměřice | 29.03km |
23 | Hajšmaníci | 27.73km |
24 | DI Strakonice | 24km |
25 | Podtureň | 21.58km |
26 | Přerov I - Město | 20.16km |
27 | Rychlá Rota | 15.02km |
28 | Ústí nad Labem | 12.79km |
29 | ŠBV | 10.53km |
30 | Praha | 10.49km |
31 | Rozběháme Velvary | 10.32km |
32 | Stříbro | 10.01km |
33 | Dřísy | 9.7km |
34 | ROZBĚHÁME PLZEŇ | 2.21km |
35 | Teplice | 1.43km |

